樓盤動態訂閱動態
買房問大家
樓盤信息
樓盤名稱: | 鑫都裕昌·蓮湖灣 | 容積率: | 1.9 |
所屬區域: | 東昌府區 | 綠化率: | 35% |
參考均價: | 9000.0元/㎡ | 總戶數: | |
裝修情況: | 精裝 | 車位數量: | |
物業用途: | 住宅 | 占地面積: | 40793㎡ |
產權年限: | 70 | 物業公司: | 鑫都智慧物業 |
開盤時間: | 2020-06-19 | 物業費用: | 0.0元/㎡.月 |
交房時間: | 2022-08-30 | 預售許可證: | 201123110 |
樓盤地址: | 聊城市東昌府區振興路與濱河大道交匯處西北角 | 開發商: | 聊城鑫都置業有限公司 |
樓棟信息
鑫都裕昌·蓮湖灣樓棟信息列表
戶型 | 廳室 | 建筑面積 |
A戶型(高層) | 3室2廳2衛 | 118.31㎡ |
B戶型(高層) | 3室2廳1衛 | 99.38㎡ |
C戶型(高層) | 3室2廳2衛 | 129.25㎡ |
D戶型(高層) | 3室2廳2衛 | 117.69㎡ |
A戶型(雙鑰匙公寓) | 4室2廳2衛 | 60.0㎡ |
B戶型(雙鑰匙公寓) | 2室2廳2衛 | 49.0㎡ |
C戶型(雙鑰匙公寓) | 3室3廳2衛 | 72.0㎡ |
A戶型(洋房) | 3室2廳2衛 | 129.0㎡ |
B戶型(洋房) | 3室2廳2衛 | 107.0㎡ |
C戶型(洋房) | 3室2廳2衛 | 113.0㎡ |
周邊配套
交通
教育
醫療
生活
娛樂
樓盤點評
鑫都裕昌·蓮湖灣周邊樓盤