樓盤動態訂閱動態
買房問大家
樓盤信息
樓盤名稱: | 鐵投金辰·雲璽 | 容積率: | 2.2 |
所屬區域: | 東昌府區 | 綠化率: | 35% |
參考均價: | 元/㎡ | 總戶數: | 962 |
裝修情況: | 精裝 | 車位數量: | 1112 |
物業用途: | 住宅 | 占地面積: | 55397㎡ |
產權年限: | 70 | 物業公司: | 龍湖物業 |
開盤時間: | 物業費用: | 元/㎡.月 | |
交房時間: | 預售許可證: | ||
樓盤地址: | 衛育路與電大路交匯處西南 | 開發商: | 聊城鐵投金辰房地產發展有限公司 |
樓棟信息
鐵投金辰·雲璽樓棟信息列表
戶型 | 廳室 | 建筑面積 |
雲語 | 3室2廳1衛 | 105.0㎡ |
雲頌 | 3室2廳2衛 | 116.0㎡ |
翎璽 | 3室2廳2衛 | 129.0㎡ |
雲錦 | 4室2廳2衛 | 131.0㎡ |
雲樾 | 3室2廳2衛 | 118.0㎡ |
和璽 | 4室2廳2衛 | 155.0㎡ |
周邊配套
交通
教育
醫療
生活
娛樂
樓盤點評
鐵投金辰·雲璽周邊樓盤