樓盤動態訂閱動態
買房問大家
樓盤信息
樓盤名稱: | 裕昌潤·珺廬 | 容積率: | 1.2 |
所屬區域: | 旅游度假區 | 綠化率: | 35% |
參考均價: | 10000.0元/㎡ | 總戶數: | 340 |
裝修情況: | 毛坯 | 車位數量: | 482 |
物業用途: | 住宅 | 占地面積: | 54007㎡ |
產權年限: | 70 | 物業公司: | |
開盤時間: | 物業費用: | 元/㎡.月 | |
交房時間: | 預售許可證: | ||
樓盤地址: | 江北水城旅游度假區朱老莊鎮水城大道以西、振興路以南順河街以東、李田路以北 | 開發商: | 聊城市科智置業有限公司 |
樓棟信息
裕昌潤·珺廬樓棟信息列表
戶型 | 廳室 | 建筑面積 |
天章墅 上疊 | 4室2廳4衛 | 213.0㎡ |
天章墅 下疊 | 4室3廳3衛 | 219.0㎡ |
徽猷墅-上疊 | 4室3廳3衛 | 252.0㎡ |
徽猷墅-下疊 | 4室3廳3衛 | 270.0㎡ |
寶文墅-上疊 | 4室3廳3衛 | 185.0㎡ |
寶文墅-下疊 | 4室3廳3衛 | 181.0㎡ |
龍圖墅28-5北戶 上疊 | 5室3廳4衛 | 350.0㎡ |
龍圖墅28-5北戶 下疊 | 5室3廳4衛 | 333.0㎡ |
周邊配套
交通
教育
醫療
生活
娛樂
樓盤點評
裕昌潤·珺廬周邊樓盤