戶型介紹
樓盤信息
樓盤名稱: | 孟達·水樾瀾庭 | 容積率: | 2.5 |
所屬區域: | 旅游度假區 | 綠化率: | 35% |
參考均價: | 8336.0元/㎡ | 總戶數: | 812 |
裝修情況: | 精裝 | 車位數量: | 1734 |
物業用途: | 住宅 | 占地面積: | 42880㎡ |
產權年限: | 70 | 物業公司: | |
開盤時間: | 物業費用: | 元/㎡.月 | |
交房時間: | 預售許可證: | 聊房注字第220929125號 | |
樓盤地址: | 聊陽路西、旅游度假區中心小學向西200米路南 | 開發商: | 孟達 |
買房問大家
樓棟信息
孟達·水樾瀾庭樓棟信息列表
戶型 | 廳室 | 建筑面積 |
宸望 | 4室2廳2衛 | 128.0㎡ |
宸樾 | 4室2廳2衛 | 123.0㎡ |
雅望 | 3室2廳2衛 | 112.0㎡ |
茗筑 | 3室2廳2衛 | 120.0㎡ |
茗悅 | 3室2廳1衛 | 101.0㎡ |
四室兩廳兩衛 | 4室2廳2衛 | 122.0㎡ |
三室兩廳兩衛 | 3室2廳2衛 | 112.0㎡ |
四室兩廳兩衛 | 4室2廳2衛 | 128.0㎡ |
三室兩廳一衛 | 3室2廳2衛 | 101.0㎡ |
四室兩廳兩衛 | 4室2廳2衛 | 143.0㎡ |
三室兩廳兩衛 | 3室2廳2衛 | 120.0㎡ |
3室2廳2衛 | 3室2廳2衛 | 119.55㎡ |
3室2廳1衛 | 3室2廳1衛 | 100.13㎡ |
孟達·水樾瀾庭樓棟一房一價表
樓號 | 房號 | 建面 | 廳室 | 戶型 | 參考價格 | 參考總價 | 銷售狀態 | 在線預定 |
1# |
|
樓號 | 房號 | 建面 | 廳室 | 戶型 | 參考價格 | 參考總價 | 銷售狀態 | 在線預定 |
2# |
|
樓盤點評
孟達·水樾瀾庭周邊樓盤